コロナ病の薬 – 世界保健評議会(WCH)スパイクタンパク デトックスガイド及び阻害剤・中和剤
・新型コロナについて、ブログ読者より重要な指摘をいただきました。ご確認ください。
このお手紙をくださった方よりコロナの薬やサプリメントの情報をいただきました。
世界保健評議会(WCH)スパイクタンパク デトックスガイド
物質 | 天然資源 | 推奨用量 |
イベルメクチン | 土壌細菌(アベルメクチン) | 0.4㎎/㎏を毎週4週間、その後毎月*パッケージ説明確認、使用前に禁忌の有無判断を |
ヒドロキシクロロキン | 毎週200㎎を4週間*パッケージ説明確認、使用前に禁忌の有無判断を | |
ビタミンC | 柑橘系果物と野菜(ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ) | 1日6~12g(アスコルビン酸ナトリウム数グラム)、リポソーム型ビタミンC(3~6g)、パルミチン酸アスコルビン酸(1~3g) |
パインニードルズ | 松葉 | お茶1日3回(お茶に蓄積する油/樹脂も使う) |
N‐アセチルシステイン(NAC) | 高たんぱく食品(豆、レンズ豆、ほうれん草、バナナ、サーモン、マグロ) | 1日最大1,200㎎(分割投与) |
クルクミン | ターメリック | |
シナモン | シナモン属 | |
ケルセチン | 柑橘系の果物、玉ねぎ、パセリ、赤ワイン | 最大500㎎を1日2回、亜鉛と一緒に摂取 |
レスベラトロール | ピーナツ、ブドウ、ワイン、ブルーべり、ココア | 最大3カ月間毎日最大1,500㎎ |
ビタミンD3 | 脂肪の多い魚、魚の肝油 | 毎日5,000~10,000IU,または血液テスト60~80ng/mlに必要なもの |
ビタミンK | 緑の葉野菜 | 1日90~120㎎(女性は90、男性は120) |
亜鉛 | 赤身の肉、鶏肉、牡蠣、全粒穀物、乳製品 | 1日11~40㎎ |
マグネシウム | グリーン、全粒穀物、ナッツ | 1日350㎎まで |
ルチン | そば、アスパラガス、アプリコット、さくらんぼ、紅茶、緑茶、エルダーフラワーティー | 1日500~4,000㎎(ハイエンド用量を服用する前に医療提供者に相談を) |
緑茶 | ツバキsinensisu植物の葉 | 1日最大8杯、又はサプリメントの指示に従う |
スパイクタンパク質阻害剤および中和剤
松葉・茶、イベルメクチン、ニーム、N‐アセチルシステイン(NAC)およびグルタチオンなど
スパイクプロテインデトックス必須成分トップ10
ビタミンD3(ビタミンK含む)、ビタミンC、ニゲラシード、ケルセチン、亜鉛、クルクミン、NAC、イベルメクチン、マグネシウムなど
その他
ウツボグサ、エモジン、ニーム、タンポポ葉抽出物、コンフリーの葉、フェンネルティー、フィセチン、シナモン、レスベラトロール、ジャスミン茶、スパイス、ローリエの葉、黒コショウ、ナツメグ、ルチン、緑茶、藍藻、大豆、ニゲラ種子、ミルクシスルエキス